Cette gamme offre les meilleures performances pour les serveurs sous Linux, VMware et Windows, et une disponibilité maximale pour Microsoft Exchange et SQL Server
Bâti sur la plate-forme GuardianOS, le SnapServer DX rejoint la gamme de solutions NAS SnapServer. Le SnapServer DX intègre les domaines Windows Active Directory, Linux, UNIX et Macintosh, et assure la réplication en toute simplicité des données entre plusieurs sites grâce à Snap Enterprise Data Replicator (SnapEDR).
- Lors du paramétrage, les utilisateurs choisissent la solution RAID traditionnelle ou DynamicRAID, ainsi que le type de disque retenu : SAS, SATA Enterprise ou disques durs de bureau
- Le stockage unifié supporte le stockage au niveau fichier comme au niveau bloc
- Flexibilité d'élargir et de redimensionner la capacité totale de stockage pour atteindre 288 To, à l'aide d’unités SnapExpansion
- Stabilité: la solution est 100 % compatible avec Windows Active Directory et garantit une intégration complète au sein des environnements Windows, UNIX/Linux et Macintosh
- La gestion à distance assure la visualisation, configuration et gestion, en temps réel, d'un environnement global complet SnapServer grâce à SnapServer Manager
- Restauration des données en cas de sinistre : réplication des données sur un ou sur des dizaines de sites avec limitation de la bande passante (bandwidth throttling), snapshots pour la récupération de données à un moment précis, et réalisation de sauvegardes sur disque, VTL ou bande
Référence | Désignation | Garantie | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
5325302057 | Snap Server 750i, 1.2TB | 3 ans | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 22,1 |
5325302055 | Snap Server 730i, 3TB | 3 ans | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 22,1 |
5325302053 | Snap Server 720i, 2TB | 3 ans | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 22,1 |
5325302051 | Snap Server 720i, 1TB | 3 ans | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 22,1 |
Référence | Désignation | Garantie | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
5325302059 | FRU, Front Bezel, 720i | 90 jours | 56.6 x 14.7 x 13.5 | 2,3 |
5325302060 | FRU, Front Bezel, 730i | 90 jours | 56.6 x 14.7 x 13.5 | 2,3 |
5325302061 | FRU, Front Bezel, 750i | 90 jours | 56.6 x 14.7 x 13.5 | 2,3 |
2185700-R | Adaptec RAID 4800SAS/256MB RoHS SGL | 3 ans | 29.85 x 19.69 x 8.89 | 0,91 |
2218300-R | Adaptec Battery Module 600 Kit | 1 an | 22.23 x 17.15 x 5.72 | 0,91 |
5325302063 | FRU, NIC, 700i Single Ethernet | 90 jours | 22.9 x 16.0 x 4.6 | 2,3 |
5325302064 | FRU, NIC, 700i Dual Ethernet | 90 jours | 22.9 x 16.0 x 4.6 | 2,3 |
5325302066 | FRU, Chassis, 720i | 90 jours | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 15,5 |
5325302067 | FRU, Chassis, 730i/750i | 90 jours | 94.0 x 65.5 x 22.9 | 15,5 |
2209200 | FRU, Fan Module, 500/650/700 | 90 jours | 15.88 x 15.88 x 11.43 cm | 1,36 |
La grille tarifaire d'Adaptec est susceptible d'évoluer. Il y a des possibilité de promotions ponctuelles sur certaines références.
Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé, nous vous contacterons dans les meilleurs délais
SPIREA - TELEPHONE : 01 41 19 27 72