Réf. | Description | Prix public indicatif (EUR) |
BK-100000-109 | Logiciel NETVAULT NVBU Standard Edition - Wintel (2 Lecteurs - 5 Clients - 16 slots) |
795 |
BK-100000-420 | Logiciel NETVAULT NVBU Standard Edition - Linux (2 Lecteurs - 5 Clients - 16 slots) |
795 |
BK-100000-510 | Logiciel NETVAULT NVBU Standard Edition - MacOSX (2 Lecteurs - 5 Clients - 16 slots) |
795 |
BK-200012-000 | Logiciel NETVAULT NVBU - 1 Client Hétérogene (Linux/Unix/Windows/MacOSX) |
225 |
BK-200031-000 | Logiciel NETVAULT NVBU - 5 Clients Hétérogene (Linux/Unix/Windows/MacOSX) |
895 |
BK-300501-000 | Logiciel NETVAULT NVBU - Upgrade Librairie 1 slot | 100 |
BK-300631-000 | Logiciel NETVAULT NVBU - Upgrade pour Librairie 40 slots | 995 |
BK-700041-000 | Logiciel NETVAULT NVBU Standard - NDMP Network Data Mover Client | 995 |
BK-300231-510 | 2TB Virtual Library Capacity Upgrade for Mac OS x | 1395 |
BK-300241-510 | 4TB Virtual Library Capacity Upgrade for Mac OS x | 2495 |
BK-400091-109 | MySQL APM License for Windows | 995 |
BK-400091-142 | MySQL APM License for FreeBSD | 995 |
BK-400091-420 | MySQL APM License for Linux | 995 |
BK-400111-109 | PostgreSQL APM License for Windows | 995 |
BK-400111-141 | PostgreSQL APM License for Solaris x86/x86-64 | 995 |
BK-400111-201 | PostgreSQL APM License for Solaris (SPARC) | 995 |
BK-400111-420 | PostgreSQL APM License for Linux | 995 |
BK-400201-109 | Microsoft SQL Server Workgroup Ed. APM License for Windows | 995 |
BK-400311-109 | Oracle Standard Edition APM License for Windows | 1295 |
BK-400311-141 | Oracle Standard Edition APM License for Solaris x86/x86-64 | 1295 |
BK-400311-201 | Oracle Standard Edition APM License for Solaris (SPARC) | 1295 |
BK-400311-202 | Oracle Standard Edition APM License for AIX | 1295 |
BK-400311-204 | Oracle Standard Edition APM License for HP-UX | 1295 |
BK-400311-409 | Oracle Standard Edition APM License for Linux Itanium | 1295 |
BK-400311-420 | Oracle Standard Edition APM License for Linux | 1295 |
BK-500011-109 | Lotus Notes/Domino APM License for Windows | 995 |
BK-500011-201 | Lotus Notes/Domino APM License for Solaris (SPARC) | 995 |
BK-500011-420 | Lotus Notes/Domino APM License for Linux | 995 |
BK-500101-109 | Microsoft Exchange Standard Ed. APM License for Windows | 995 |
BK-400401-109 | SharePoint Windows SharePoint Services Edition APM License for Windows | 1195 |
BK-400411-109 | SharePoint Standard Edition APM License for Windows | 1495 |
BK-600011-109 | VSS SnapShot Support Option for Windows | 475 |
BK-600101-420 | VMware Plugin License for ESX Server for Linux | 595 |
BK-600111-109 | Logiciel NVBU Standard - VMware Plugin License for VCB Proxy Server for Windows | 3000 |
Toutes les commmandes de Logiciel Netvault doivent être accompagnées de la maintenance logiciel NETVAULT - 1 an 5j/7 sous 8h, au minimum.
Le prix de la maintenance est généralement 18% du prix public du logiciel.